PASARAN :
RUSSIA ( WWW.RUSSIAPOOLS.COM )
PERIODE :
RS - 2574
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
9448
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 4 | 8 |
3D | - | 4 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 4 | 8 |
Macau | 94 = 49 = 94 = 49 = 98 = 89 = 44 = 44 = 48 = 84 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |