PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2611
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
7223
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 2 | 3 |
3D | - | 2 | 2 | 3 |
2D | - | - | 2 | 3 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 2 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 2 | 3 |
Macau | 72 = 27 = 72 = 27 = 73 = 37 = 22 = 22 = 23 = 32 = 23 = 32 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 2 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |