PASARAN :
TOKYO ( WWW.TOKYOLOTTERYRESULT.COM )
PERIODE :
TK - 2654
TANGGAL :
07-Apr-2021 - Rabu
3589
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 8 | 9 |
3D | - | 5 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 8 | 9 |
Macau | 35 = 53 = 38 = 83 = 39 = 93 = 58 = 85 = 59 = 95 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |